باشگاه خبرنگاران جوان :
باشگاه خبرنگاران جوان– فهرست قیمت برخی از انواع گوشت گوسفندی بسته بندی شده موجود در بازار به شرح زیر است؛
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشت آبگوشتی گوسفند دارا – 800 گرم | ۱۱۰,۰۰۰ |
قیمه ای گوسفندی ممتاز آریا بهار پروتئین – 500 گرم | ۱۱۱,۳۴۰ |
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین – 1 کیلوگرم | ۱۱۴,۲۴۰ |
مخلوط گوسفندی بدون دنبه رویال طعم – 1 کیلوگرم | ۱۵۴,۳۱۰ |
آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین – 1 کیلوگرم | ۱۶۰,۵۷۰ |
راسته با استخوان گوسفندی رویال طعم – 1000 گرم | ۱۶۲,۹۴۰ |
قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین – 0.5 کیلوگرم | ۱۱۹,۶۹۰ |
گردن گوسفندی ممتاز آریا بهار پروتئین – 800 گرم | ۱۱۹,۴۹۰ |
ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین – 1 کیلوگرم | ۱۹۱,۵۱۰ |
شیشلیک گوسفندی زی پرو – 1 کیلوگرم | ۲۰۶,۹۰۰ |
راسته شاندیزی مرینیت شده گوسفندی دارا – 800 گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
گوشت گوسفندی خورشتی ممتاز زی پرو – 1 کیلوگرم | ۲۱۱,۴۴۰ |
ماهیچه گوسفندی آریا بهار پروتئین – 1 کیلوگرم | ۲۱۳,۶۷۰ |
راسته بدون استخوان گوسفند مهيا پروتئين – 1 کيلوگرم | ۲۶۷,۱۴۰ |
راسته بره بدون استخوان دارا – 800 گرم | ۳۰۵,۶۰۰ |
https://dailies.ir/17/01/2022/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af/